CAJÓN DE CAMPO
| Dimensiones | 500 x 350 x 320 mm |
| Dimensiones internas | 475 x 330 mm |
| Altura total | 300 mm |
| Peso | 2,5 ± 4% kg |
| Capacidad | 47 lts. |
CAJÓN DE CAMPO F.L
| Dimensiones | 500 x 350 x 320 mm |
| Dimensiones internas | 475 x 330 mm |
| Altura total | 300 mm |
| Peso | 2,5 ± 4% kg |
| Capacidad | 47 lts. |
PLANCHETA G/E
| Dimensiones | 500 x 350 x 210 |
| Dimensiones internas | 475 x 330 mm |
| Altura total | 200 mm |
| Peso | 1,560 ± 4% kg |
| Capacidad | 31,3 lts. |
PLANCHETA P
| Dimensiones | 500 x 350 x 160 mm |
| Dimensiones internas | 475 x 330 mm |
| Altura total | 150 mm |
| Peso | 1,150 ± 4% kg |
| Capacidad | 23,5 lts. |
PLANCHETA M
| Dimensiones | 500 x 350 x 110 mm |
| Dimensiones internas | 485 x 325 mm |
| Altura total | 105 mm |
| Peso | 0,750 ± 4% kg |
| Capacidad | 16,8 lts. |
CESTO PARA VENTILACIÓN
Para la colocación en el interior de los box, facilitando la ventilación del producto.
| Dimensiones | 220 X 220 X 400 mm |
SOPORTES PARA ETIQUETA
Para colocación en el costado del cajón y colocación de etiquetas identificativas. Superficie rugosa para fácil cambio de etiqueta,
| Dimensiones | 165 x 115 mm |
SOPORTES PARA ETIQUETA
Para colocación en el costado del cajón y colocación de etiquetas identificativas. Superficie rugosa para fácil cambio de etiqueta,
| Dimensiones | 500 x 350 x 110 mm |


